우리의 모든 제품은 쉽고 기능적이며 성별 중립적인 캡슐 옷장을 위해 디자인되었습니다.
일반 사이즈 가이드
나이 | 키 |
주의 | 최대 62cm |
0~3개월 | 최대 68cm |
3~6개월 | 최대 74cm |
6~12개월 | 최대 80cm |
1~2년 | 최대 92cm |
2~3년 | 최대 98cm |
3~4년 | 최대 104cm |
바디수트
나이 | 길이 | 너비 | 소매(목부터 소매까지) |
주의 | 35cm | 19.5cm | 24.5cm |
0~3개월 | 37.5cm | 21cm | 25.5cm |
3~6개월 | 37.5cm | 22.5cm | 27.5cm |
6~12개월 | 44.5cm | 26cm | 30cm |
랩 오버 바디수트
나이 | 길이 | 너비 | 소매 |
0~3개월 | 38cm | 19cm | 22cm |
3~6개월 | 39cm | 20cm | 23cm |
6~12개월 | 40cm | 21cm | 25cm |
플레이수트
나이 | 길이 | 너비 | 소매 |
0~3개월 | 51.5cm | 22.5cm | 20.5cm |
3~6개월 | 54.5cm | 23.5cm | 22.5cm |
6~12개월 | 63cm | 26cm | 24.5cm |
12~18개월 | 64.5cm | 27cm | 26cm |
발이 달린 잠옷
나이 | 길이(피트는 포함되지 않음) | 너비 | 소매 |
주의 | 42.5cm | 19cm | 22cm |
0~3개월 | 46.5cm | 22cm | 24cm |
3~6개월 | 51.5cm | 23cm | 26cm |
6~12개월: | 60cm | 26.5cm | 28cm |
퀼팅 슈트
나이 | 길이 | 너비 | 소매(목선부터 소맷단까지) |
3~6m | 62cm | 31.5cm | 28.75cm |
6~12m | 65cm | 33cm | 31cm |
1-2년 | 69cm | 34.5cm | 33.25cm |
스파게티 바디수트
나이 | 길이 | 너비 |
0~3개월 | 32cm | 17cm |
3~6개월 | 34.8cm | 19cm |
6~12개월 | 37.4cm | 21cm |
여름/해변 롬퍼
나이 | 길이(목에서 가랑이까지) | 너비 |
0~6개월 | 40.7cm | 29cm |
6~12개월 | 42cm | 31cm |
1~2세 | 43.2cm | 33.5cm |
2~3세 | 46.7cm | 36cm |
선원/해초 민소매 바디수트
나이 | 길이 | 폭(가슴) |
0~3개월 | 36.3cm | 20.5cm |
3~6개월 | 39.5cm | 22cm |
6~12개월 | 42.8cm | 25cm |
민소매 바디수트
나이 | 길이 | 너비 |
0~3개월 | 37cm | 19cm |
3~6개월 | 39cm | 20cm |
6~12개월 | 42cm | 21cm |